BlackSwan × ケア樹 レセプト連携 見積もり
ケア樹連携機能の開発見積もり成果物(v3.9 時点)。
ファイル
| ファイル | 用途 |
|---|---|
御見積書_BlackSwan_ケア樹連携_v3.9.pdf | 御見積書シートのみを抽出した PDF(顧客提示用) |
scripts/gen_estimate.py | 御見積書 xlsx の生成スクリプト(openpyxl)。3 シート構成(単価マスタ/御見積書/改訂履歴)・担当ドロップダウン・VLOOKUP・自動計算付き |
scripts/gen_estimate_pdf.py | 御見積書シートのみ静的値で再構成し、Excel 経由で PDF 出力するヘルパー |
xlsx 本体はリポジトリ管理対象外(再生成可能なため)。必要なときは下記「再生成手順」で出力先(既定: ~/Downloads/)に生成してください。
v3.9 サマリー
- 基本合計(税抜): ¥8,530,000 / 865h
- 基本合計(税込): ¥9,383,000
- オプション合計: ¥1,176,000 / 120h(6 項目)
- 基本+OP(税抜): ¥9,706,000
v3.9 は 増加要因の可視化のみ(金額・工数は不変)。明細の各項目に要因コードを付与し、「要因別 工数・金額サマリー」「増加要因の凡例」を追加した。
増加要因コード(要因別 工数・金額)
| コード | 名称 | 工数 | 金額(税抜) |
|---|---|---|---|
| ① | SQS 非同期基盤 | 64h | ¥1,024,000 |
| ② | ID対応表・連携基盤 | 132h | ¥1,608,000 |
| ③ | BS必須項目の追加 | 92h | ¥816,000 |
| A | 認証(token-only) | 64h | ¥704,000 |
| B | 連携オペ用フロントエンド | 60h | ¥480,000 |
| C | 値の変換・合成ETL | 64h | ¥512,000 |
| D | 試験の納品物化 | 136h | ¥1,088,000 |
| 試 | 標準試験 | 140h | ¥1,120,000 |
| 共 | 共通(設計補完/PM/リリース) | 113h | ¥1,178,000 |
| 計 | 865h | ¥8,530,000 |
フェーズ構成は 1.設計補完 → 2.設計・基盤 → 3.開発・実装 → 4.試験・確認 → 5.シナリオ試験(最後に実施)→ 6.リリース → 7.PM。
要件定義既払い分(¥1,350,000 / 138h)の重複は控除済み(v3.5 改訂)。
前提
- 連携 11 系統(同期は BS → ケア樹 の一方向)
- 認証 token-only
- 同期 SQS ジョブキュー
- 部屋連携 = ベッド:部屋・チーム:部屋グループ の必須フィールド方式
- 送信テストで判明した BS 未対応フィールドを 7 エンティティで 3 層追加
- 利用者 / 家族 / 介護保険被保険者証 / 転室 / 部屋 / 部屋グループ / 外出外泊
- 食事連携は #1 直接入力(ケア樹手入力) + #3 食止め方式(BS 連携)を基本対応、#2 食事記録(毎食連携)はオプション
改訂履歴
| 版 | 日付 | 基本(税抜) | Δ | 主な変更 |
|---|---|---|---|---|
| v2.7 | 2026-05-26 | ¥9,176,000 | — | 初期ドラフト |
| v2.8 | 2026-05-29 | ¥8,864,000 | -¥312,000 | 800 万円台着地版・系統段階化・PM/バッファ圧縮 |
| v2.9 | 2026-06-01 | ¥9,232,000 | +¥368,000 | 送信テスト判明 3 エンティティの 3 層追加 |
| v3.0 | 2026-06-01 | ¥9,032,000 | -¥200,000 | 設計重複圧縮・担当見直し・デザイン共通化 |
| v3.1 | 2026-06-01 | ¥9,032,000 | 0 | 食事記録(#2) オプション追加 |
| v3.2 | 2026-06-01 | ¥9,032,000 | 0 | オプション採否の影響説明を追記 |
| v3.3 | 2026-06-01 | ¥8,992,000 | -¥40,000 | PM 工数圧縮 |
| v3.4 | 2026-06-01 | ¥8,992,000 | 0 | 改訂履歴シート追加 |
| v3.5 | 2026-06-02 | ¥8,082,000 | -¥910,000 | 要件定義既払い分の重複控除 |
| v3.6 | 2026-06-02 | ¥8,274,000 | +¥192,000 | ケア樹マニュアル試験項目作成を OP→基本化 |
| v3.7 | 2026-06-02 | ¥8,530,000 | +¥256,000 | ケア樹マニュアル試験実施を OP→基本化 |
| v3.8 | 2026-06-04 | ¥8,530,000 | 0 | 試験フェーズ再編:シナリオ試験を独立フェーズ化し最後に実施・ケア樹実投入を開発へ移動(金額・工数不変) |
| v3.9 | 2026-06-05 | ¥8,530,000 | 0 | 増加要因コードを明細に付与・要因別サマリー/凡例を追加(可視化のみ。金額・工数不変) |
再生成手順
# xlsx 生成
python3 docs/estimates/caretree-integration/scripts/gen_estimate.py
# PDF 生成(要 Microsoft Excel)
python3 docs/estimates/caretree-integration/scripts/gen_estimate_pdf.py
スクリプト内の OUT 定数で出力パスを指定。
関連
- 機能仕様:
docs/backend/receipt-requirements.md - BS 未対応フィールド整理: Notion
[請求連携] BS未対応項目の整理 - 関連 PR: #1591, #1620